Teknik Özellikler ve Detaylar
Dinamik ve fonksiyonel 3 eksen kontrollü otomatik istifleme ve panel yönetim sistemidir. Üretim akışında en düşük zaman maliyeti için en uygun çözümü bulur.
İstifleme sistemine SCM Sigma Prima veya SCM Sigma Impact ebatlama makinaları entegre edilebilir. Tüm sistem otomatik çalışır, manuel müdahaleler gerektirmez.
FLEXSTORE S | ||
Makina ölçüleri | ||
Yükseklik | mm | 3450 |
Montaj ve bakım için gereken minimum yükseklik | mm | 3950 |
Toplam elektrik gücü | Kw | 19 |
Basınçlı hava tüketimi (6 bar) | Nl/min | 300 |
Vakum pompası kapasitesi | Mc/h | 40 |
Parça çalışma ölçüleri | ||
Lamine panel kalınlığı (mdflam-suntalam vs) | mm | 10-40 |
Ham panel kalınlığı (mdf-sunta vs) | mm | 16-40 |
Max. parça ağırlığı | Kg | 150 |
Vakum çerçevesi 2800X1100 | ||
Min/max parça eni | mm | 1200 – 1900 |
Min/max parça boyu | mm | 2400 – 3100 |
Vakum çerçevesi 3450X1400 | ||
Min/max parça eni | mm | 1500 – 2150 |
Min/max parça boyu | mm | 2800 – 3660 |
Vakum çerçevesi 4000X1700 | ||
Min/max parça eni | mm | 1800 – 2200 |
Min/max parça boyu | mm | 3600 – 4250 |
Gabbiani P | ||
Kesim ölçüleri | mm | 3300/3800 /4300 |
Kesme derinliği | mm | 3200/3800/4300 |
Testere yükselme değeri – Prima |
mm mm |
55-75 |
Testere arası hızı | m/min | 6-30 (0-100) |
İtici / tutucu sistem hızı – Prima |
m/min | 0-60 (70) |
Motor gücü (S6 -40%) – Prima |
kW(HP) | 7,5(10,5)/ 9(12) |