class | ti 145 ep | |
versiyon | elektronik | |
tabla ölçüsü | mm | 1200×780 |
mil açısı | mm | +/-45,50° |
30-35 Ø mil boyu (40 -50 Ø)
|
mm | 140 (180) |
tabla üzerinde kalan mil boyu | mm | 50 |
tabla altında maks. takım çapı | mm | 300×80 |
class | ti 145 ep | |
versiyon | elektronik | |
tabla ölçüsü | mm | 1200×780 |
mil açısı | mm | +/-45,50° |
30-35 Ø mil boyu (40 -50 Ø)
|
mm | 140 (180) |
tabla üzerinde kalan mil boyu | mm | 50 |
tabla altında maks. takım çapı | mm | 300×80 |